

| TECHNICAL PARAMETER | |
| model | K380 type |
| Package size | Maximum: L380xW220xH120mm Minimum: L80xW50xH30mm |
| Packaging speed | 15-25 bundles per minute |
| Using packaging materials | PE film thickness 0.06-0.08mm |
| Power Supply/Power | 220V/50Hz 0.6Kw |
| Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Gas consumption | 80L/min |
| External dimensions | Host: L1150xW600xH500mm Conveyor: L1200xW220xH800mm |
| Equipment weight | 350Kg |
| TECHNICAL PARAMETER | |
| model | K380 type |
| Package size | Maximum: L380xW220xH120mm Minimum: L80xW50xH30mm |
| Packaging speed | 15-25 bundles per minute |
| Using packaging materials | PE film thickness 0.06-0.08mm |
| Power Supply/Power | 220V/50Hz 0.6Kw |
| Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Gas consumption | 80L/min |
| External dimensions | Host: L1150xW600xH500mm Conveyor: L1200xW220xH800mm |
| Equipment weight | 350Kg |
