

| TECHNICAL PARAMETER | |
| model | K600A type |
| Package size |
Maximum: L300xW150xH170mm Minimum: L60xW40xH40mm |
| Packaging speed | 35-45 bundles per minute |
| Using packaging materials | PE film thickness 0.06-0.08mm |
| Power Supply/Power | 220V/50Hz 6KW |
| Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Gas consumption | 80L/min |
| Equipment size | L3000xW900xH1800mm |
| Equipment weight | 880kg |
| device config | Six sets of servo motors |
| TECHNICAL PARAMETER | |
| model | K600A type |
| Package size |
Maximum: L300xW150xH170mm Minimum: L60xW40xH40mm |
| Packaging speed | 35-45 bundles per minute |
| Using packaging materials | PE film thickness 0.06-0.08mm |
| Power Supply/Power | 220V/50Hz 6KW |
| Working pressure | 0.6-0.8Mpa |
| Gas consumption | 80L/min |
| Equipment size | L3000xW900xH1800mm |
| Equipment weight | 880kg |
| device config | Six sets of servo motors |
