

| TECHNICAL PARAMETER | |||
| model | DPTL-350 | DPTL-420 | DPTL-600 |
| Maximum production capacity | 150 cartons/minute | 200 cartons/minute | 300 cartons/minute |
| Paper box size range |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
| total power | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
| Main motor power | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
| air pressure | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| outline dimension | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
| Whole machine weight | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |
| TECHNICAL PARAMETER | |||
| model | DPTL-350 | DPTL-420 | DPTL-600 |
| Maximum production capacity | 150 cartons/minute | 200 cartons/minute | 300 cartons/minute |
| Paper box size range |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
Max 170X110X70mm Min 60X30X15mm |
| total power | 16.5KW | 19.4KW | 21.4KW |
| Main motor power | 1.5KW | 2.4KW | 4.4KW |
| air pressure | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
| outline dimension | 10500X1170X1900mm | 11800X1570X2100mm | 1200X1600X2100mm |
| Whole machine weight | 6600Kg | 7000Kg | 7500Kg |
