

| TECHNICAL PARAMETEM | |||
| Model | HB120 type | HB150 type | HB200 type |
| Capacity (kg/h) | 12~35 | 30~100 | 80~200 |
| Equipment power supply | 3N AC 380V/50Hz | 3N AC 380V/50Hz | 3N AC 380V/50Hz |
| Total power (kw) | 4.43 | 6.3 | 11.24 |
| Roller size (diameter x width) | 120X40 | 150x50 | 200X75 |
| TECHNICAL PARAMETEM | |||
| Model | HB120 type | HB150 type | HB200 type |
| Capacity (kg/h) | 12~35 | 30~100 | 80~200 |
| Equipment power supply | 3N AC 380V/50Hz | 3N AC 380V/50Hz | 3N AC 380V/50Hz |
| Total power (kw) | 4.43 | 6.3 | 11.24 |
| Roller size (diameter x width) | 120X40 | 150x50 | 200X75 |
